MALZEME iSMİ | BİRİM | BOY | AĞIRLIK | ARAÇ/METRE | ARAÇ/METRE | TEKNİK ÖZELLİKLER |
Ø 200 mm Muflu Beton Boru | Mt. | 1,25 | 90 | 125 | 175 | |
Ø 300 mm Muflu Beton Boru | Mt. | 2,00 | 271 | 100 | 150 | |
Ø 400 mm Muflu Beton Boru | Mt. | 2,00 | 431 | 76 | 98 | |
Ø 500 mm Muflu Beton Boru | Mt. | 2,00 | 580 | 50 | 98 | |
Ø 600 mm Muflu Beton Boru | Mt. | 2,00 | 710 | 42 | 98 | |
Ø 800 mm Muflu Betonarme Boru | Mt. | 2,00 | 1330 | 22 | 98 | |
Ø 1000 mm Muflu Betonarme Boru | Mt. | 2,00 | 2000 | 18 | 98 | |
Ø 1200 mm Muflu Betonarme Boru | Mt. | 2,00 | 2940 | 10 | 98 | |
Ø 1400 mm Muflu Betonarme Boru | Mt. | 2,00 | 3980 | 6 | 98 | |
Ø 1600 mm Lamba Zıvanalı Betonarme Boru | Mt. | 2,00 | 4480 | 6 | 98 | |
Ø 1800 mm Lamba Zıvanalı Betonarme Boru | Mt. | 2,00 | 5640 | 6 | 98 | |
Ø 2000 mm Lamba Zıvanalı Betonarme Boru | Mt. | 2,00 | 6900 | 4 | 98 | |
Ø 2200 mm Lamba Zıvanalı Betonarme Boru | Mt. | 2,00 | 8350 | 4 | 98 | |
Ø 2400 mm Lamba Zıvanalı Betonarme Boru | Mt. | 2,00 | 9940 | 4 | 98 |
Ağaç Dibi Izgara
ÜRÜN BİLGİ FORMU
Ürünlerimiz hakkında bilgi almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. Müşteri destek ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.